Bedrijfsinformatie
Anahi Oraison
Voorstraat4853311 CVDordrecht
De onderneming met de naam Anahi Oraison is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 61404799 is gevestigd op het adres Voorstraat 485 in de woonplaats Dordrecht met de postcode 3311CV. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen).
KvK | 61404799 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000030510848 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) (85522) |
Gemeente | Dordrecht |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Handelsnamen van Anahi Oraison
- Bestaande handelsnamen
Anahi Oraison
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Dordrecht
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Dordrecht. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-05 | M.A. Civiel Hoofdvestiging KvK 93150318 - Vestigingsnummer 000058713859 Maaskant-erf 89 |
2024-03-04 | Popovici Construction Hoofdvestiging KvK 93140207 - Vestigingsnummer 000058704639 Spaarnestraat 19 |
2024-03-04 | Toprak Solutions Hoofdvestiging KvK 93140266 - Vestigingsnummer 000058704671 Noorderstraat 49 |
2024-03-03 | Ulieo de Noten Hoofdvestiging KvK 93121202 - Vestigingsnummer 000058686061 Jacob Marisstraat 65 |
2023-12-08 | PhotoVideoBoutique.nl Nevenvestiging KvK 81408099 - Vestigingsnummer 000057788464 Voorstraat 237 |
2023-11-30 | Eazy Kitchen Nevenvestiging KvK 88908976 - Vestigingsnummer 000057662460 Merwedestraat 165 |
2023-11-29 | SunDreams Dordrecht Hoofdvestiging KvK 90643372 - Vestigingsnummer 000048328693 Maaskant-erf 240 |
2023-11-21 | Matige Kunst Hoofdvestiging KvK 92036899 - Vestigingsnummer 000057684561 Clara En Mariahof 7 |
2023-11-21 | Xcellence Klusbedrijf Hoofdvestiging KvK 92034640 - Vestigingsnummer 000057682453 Vissersdijk Beneden 70 |
2023-11-21 | PhosMega Hoofdvestiging KvK 92028713 - Vestigingsnummer 000057676690 Zuidendijk 563 |
2023-11-21 | Imperia Hoofdvestiging KvK 92029981 - Vestigingsnummer 000057677964 Pegasusring 22 |
2023-11-21 | Debesay Yemane Hoofdvestiging KvK 92029167 - Vestigingsnummer 000057677166 Geldelozepad 47 |
2023-11-20 | HighCare-zorg Hoofdvestiging KvK 92027318 - Vestigingsnummer 000057675406 Rigelhof 1 |
2023-11-20 | DAAN DE KLERK Hoofdvestiging KvK 92023207 - Vestigingsnummer 000057671559 Prinses Irenestraat 8 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen).
Naam | Afstand |
---|---|
V. Post Pottenkade 6 3311 CN Dordrecht | 39 m |
Milan Boone Pottenkade 6 3311 CN Dordrecht | 39 m |
Florale-Extase Voorstraat 408 3311 CX Dordrecht | 93 m |
DIJC Ballet Grotekerksbuurt 13 3311 CA Dordrecht | 246 m |
Dwarsfluitpraktijk Sjaak Bakker Grotekerksbuurt 13 - D 3311 CA Dordrecht | 251 m |
Niels Jenster Music Sint Jacobsplein 14 3311 CV Dordrecht | 289 m |
Drumschool Joey de Boer Visstraat 9 - B 3311 KX Dordrecht | 422 m |
Lidewij Bouter Visstraat 9 - B 3311 KX Dordrecht | 422 m |
Pianopraktijk Jeannette van Wijngaarden Hoge Bakstraat 7 3311 WJ Dordrecht | 429 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
Anahi Oraison Hoofdvestiging KvK 61404799 - Vestigingsnummer 000030510848 Voorstraat 485 |
Danny Nooteboom Hoofdvestiging KvK 61560502 - Vestigingsnummer 000030653975 Voorstraat 485 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Voorstraat 485. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Weeskinderendijk | Bedrijventerrein | 716 m |
Groote Lindt | Bedrijventerrein | 782 m |
Handelskade (Dordrecht) | Bedrijventerrein | 928 m |
Amperestraat | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Gravendeelsedijk E.O. | Bedrijventerrein | 1,4 km |
Glazenstraat | Bedrijventerrein | 1,4 km |
Ringdijk | Bedrijventerrein | 1,4 km |
Organisatie Anahi Oraison op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Voorstraat
In de onderstaande tabel staan alle 702 adressen in de straat Voorstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|